| ブランド名: | RYOPT(RONGYANG OPT) |
| モデル番号: | RY2835-4 |
| MOQ: | 5メートル |
| 価格: | Negotiated |
| 配達時間: | 8~10仕事日 |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T、クレジットカード |
メートル10mmごとの暖かい白導かれた滑走路端燈240はSmd 2835 3000Kのクールな白6000K White12V 24Vを導きました
紹介:
特徴:
データシート:
|
アイテムの種類:
|
SMD2835 LED ストリップ |
| 導かれたモデル: | WES-2835-D120-V24-10MM |
| LED 数量: | 60LED/M、120LED/M、168LED/M |
| 入力電圧 (V): | DC12/24V |
| パワー (W): | 14W/分 |
| 演色評価数 (Ra>): | >80,>90 |
| CCT(K): | 2700K、3000K、4000K、6000K |
| IP 評価: | IP20/IP65/IP67/IP68 |
| ランプルーメン | 1400~1800LM/M |
| 豆の天使: | 120° |
| ワイヤーの長さ: | 15cm |
| 作業温度 | -20℃~40℃ |
| 勤続年数 | 50000時間 |
| プリント基板の色: | 白黒 |
| PCB板の幅: | 6MM/8MM/10MM |
| ランプ本体の材質: | 銅 |
| 認証: | CE、ROHS |
| OEM/ODM: | はい |
| 梱包: | 5M/ロール |
画像:
![]()
| ブランド名: | RYOPT(RONGYANG OPT) |
| モデル番号: | RY2835-4 |
| MOQ: | 5メートル |
| 価格: | Negotiated |
| パッケージの詳細: | 5メートル/巻き枠、antistactics袋、500メートル/カートン、カートンのサイズ:500*220*260mm |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T、クレジットカード |
メートル10mmごとの暖かい白導かれた滑走路端燈240はSmd 2835 3000Kのクールな白6000K White12V 24Vを導きました
紹介:
特徴:
データシート:
|
アイテムの種類:
|
SMD2835 LED ストリップ |
| 導かれたモデル: | WES-2835-D120-V24-10MM |
| LED 数量: | 60LED/M、120LED/M、168LED/M |
| 入力電圧 (V): | DC12/24V |
| パワー (W): | 14W/分 |
| 演色評価数 (Ra>): | >80,>90 |
| CCT(K): | 2700K、3000K、4000K、6000K |
| IP 評価: | IP20/IP65/IP67/IP68 |
| ランプルーメン | 1400~1800LM/M |
| 豆の天使: | 120° |
| ワイヤーの長さ: | 15cm |
| 作業温度 | -20℃~40℃ |
| 勤続年数 | 50000時間 |
| プリント基板の色: | 白黒 |
| PCB板の幅: | 6MM/8MM/10MM |
| ランプ本体の材質: | 銅 |
| 認証: | CE、ROHS |
| OEM/ODM: | はい |
| 梱包: | 5M/ロール |
画像:
![]()