| ブランド名: | RONGYANG OPT |
| モデル番号: | RY1101 |
| MOQ: | 24セット/CTN |
| 価格: | Negotiated |
| 配達時間: | 5-8 仕事日 |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T |
48ft Rgb 屋外の導かれたひもライトは DC12V 5050 Smd 15 を防水します調光可能 電球アプリ制御
特徴:
データシート:
| 屋内/屋外での使用 | アウトドア |
| コントローラーの種類 | アプリ制御 |
| 電球の間隔 | 2.95フィート |
| 最初の電球に差し込む | 8.89フィート |
| 特殊機能 | 省エネ、調光可能、接続可能、飛散防止、マルチカラー、音楽同期、カウントダウン、Bluetooth アプリ制御、IP65 防水 |
| 素材 | プラスチック |
画像:
| ブランド名: | RONGYANG OPT |
| モデル番号: | RY1101 |
| MOQ: | 24セット/CTN |
| 価格: | Negotiated |
| パッケージの詳細: | 46*37*47.5cm G.W.:19.5KG |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T |
48ft Rgb 屋外の導かれたひもライトは DC12V 5050 Smd 15 を防水します調光可能 電球アプリ制御
特徴:
データシート:
| 屋内/屋外での使用 | アウトドア |
| コントローラーの種類 | アプリ制御 |
| 電球の間隔 | 2.95フィート |
| 最初の電球に差し込む | 8.89フィート |
| 特殊機能 | 省エネ、調光可能、接続可能、飛散防止、マルチカラー、音楽同期、カウントダウン、Bluetooth アプリ制御、IP65 防水 |
| 素材 | プラスチック |
画像: