| ブランド名: | RYOPT(RONGYANG OPT) |
| モデル番号: | RY1904 |
| MOQ: | 8PCS/Carton |
| 価格: | Negotiated |
| 配達時間: | 8~10仕事日 |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T、クレジットカード |
着色された導かれた屋外のスポット ライトは太陽景色ライトを変える Rgb 色を防水します
特徴:
パラメータ:
| LEDの種類 | 5050 LED |
| 防水評価 | IP65 |
| 充電時間 | ソーラー充電 >4H |
| スポットライトの数 | 4 ソプトライト |
| 勤務時間 | 自動色変更ファイル > 12 時間、固定色ファイル 8 ~ 12 時間 |
| ソーラーパネル | 高効率多結晶ガラス繊維ラミネート |
アプリケーションのイメージ:
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | RYOPT(RONGYANG OPT) |
| モデル番号: | RY1904 |
| MOQ: | 8PCS/Carton |
| 価格: | Negotiated |
| パッケージの詳細: | カートン:63*35*33cm、8set/carton、14kg |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン、マネーグラム、T/T、クレジットカード |
着色された導かれた屋外のスポット ライトは太陽景色ライトを変える Rgb 色を防水します
特徴:
パラメータ:
| LEDの種類 | 5050 LED |
| 防水評価 | IP65 |
| 充電時間 | ソーラー充電 >4H |
| スポットライトの数 | 4 ソプトライト |
| 勤務時間 | 自動色変更ファイル > 12 時間、固定色ファイル 8 ~ 12 時間 |
| ソーラーパネル | 高効率多結晶ガラス繊維ラミネート |
アプリケーションのイメージ:
![]()
![]()
![]()